Fuente: AndroidPIT
Especificaciones en comparación
LG G3 | SAMSUNG GALAXY S5 | |
---|---|---|
SISTEMA | Android 4.4.2, Optimus UI | Android 4.4.2, TouchWiz |
PANTALLA | 5.5 pulgadas IPS+ LCD, 2.560 x 1.440 píxeles, 538 ppi | 5.1 pulgadas, Super AMOLED, 1.920 x 1.080 píxeles, 432 ppi |
PROCESADOR | Quad-core Snapdragon 801, 2.5 GHz, Adreno 330 | Quad-core Snapdragon 801, 2.5 GHz, Adreno 330 |
RAM | 2 GB (16 GB) / 3 GB (32 GB) | 2 GB |
MEMORIA INTERNA | 16/32 GB + microSD (hasta 128 GB) | 16/32 GB + microSD (hasta 128 GB) |
BATERÍA | 3.000 mAh, extraíble, Qi charging | 2.800 mAh, extraíble |
CÁMARA | 13 MP con OIS+ y láser auto-focus / 2.1 MP; 4K video | 16 MP con HDR en tiempo real / 2 MP; 4K video |
CONECTIVIDAD | GSM/HSDPA/LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, NFC, USB 2.0, IR | GSM/HSDPA/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, NFC, USB 3.0, IR blaster |
DIMENSIONES | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm | 142 x 72.5 x 8.1 mm |
PESO | 149 g | 145 g |
PRECIO | 599 EUR | 569 EUR (Amazon.es; 12/06/2014) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario